Digite o produto que você vende e veja o NCM de 8 dígitos, o CEST (quando há substituição tributária), o CFOP da venda ao consumidor e se a bebida é monofásica de PIS/COFINS. Feito para restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, padarias, sorveterias e açaiterias.
53 de 53 produtos · tabela Siscomex vigente em 05/09/2026
| Produto | NCM | CEST | CFOP | PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|
| refrigerante | 2202.10.00 | 03.011.00 | 5405 | Monofásico |
| água mineral | 2201.10.00 | 03.002.00 | 5405 | Monofásico |
| água com gás | 2201.10.00 | 03.002.00 | 5405 | Monofásico |
| suco natural | 2009.89.90 | — | 5101 | Normal |
| suco de laranja | 2009.12.00 | — | 5101 | Normal |
| suco | 2009.89.90 | — | 5102 | Normal |
| energético | 2202.99.00 | 03.013.00 | 5405 | Monofásico |
| chá gelado | 2202.99.00 | — | 5102 | Normal |
| água de coco | 2202.99.00 | — | 5102 | Normal |
| café | 0901.21.00 | — | 5101 | Normal |
| milk-shake | 2202.99.00 | — | 5101 | Normal |
| Produto | NCM | CEST | CFOP | PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|
| cerveja | 2203.00.00 | 03.021.00 | 5405 | Monofásico |
| chopp | 2203.00.00 | 03.023.00 | 5405 | Monofásico |
| cerveja sem álcool | 2202.91.00 | 03.022.00 | 5405 | Monofásico |
| vinho | 2204.21.00 | 02.024.00 | 5405 | Normal |
| cachaça | 2208.40.00 | — | 5405 | Normal |
| caipirinha | 2208.90.00 | — | 5101 | Normal |
| whisky | 2208.30.20 | — | 5405 | Normal |
| Produto | NCM | CEST | CFOP | PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|
| refeição | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| comida por quilo | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| marmitex | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| feijoada | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| sushi | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| porção | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| batata frita | 2005.20.00 | — | 5101 | Normal |
| espetinho | 1602.50.00 | — | 5101 | Normal |
| frango frito | 1602.32.20 | — | 5101 | Normal |
| Produto | NCM | CEST | CFOP | PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|
| hambúrguer | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| lanche | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| hot dog | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| sanduíche natural | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| tapioca | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| crepe | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| açaí | 2008.99.00 | — | 5101 | Normal |
| Produto | NCM | CEST | CFOP | PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|
| salgados | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| coxinha | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| pastel | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| esfiha | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| empada | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| kibe | 1602.50.00 | — | 5101 | Normal |
| pão de queijo | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| pizza | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| pão francês | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| pão de forma | 1905.90.10 | — | 5102 | Normal |
| croissant | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| Produto | NCM | CEST | CFOP | PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|
| bolo | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| torta | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| brownie | 1905.90.90 | — | 5101 | Normal |
| brigadeiro | 1806.90.00 | — | 5101 | Normal |
| doces | 1704.90.90 | — | 5101 | Normal |
| pudim | 2106.90.90 | — | 5101 | Normal |
| sorvete | 2105.00.10 | 23.001.00 | 5101 | Normal |
| picolé | 2105.00.10 | 23.001.00 | 5405 | Normal |
Confirme com seu contador. A classificação depende de como cada produto é vendido (industrializado ou preparado na hora), do regime da empresa e das regras de ICMS-ST do seu estado. Um NCM errado pode rejeitar a nota ou gerar imposto a mais.
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é o código de 8 dígitos que classifica toda mercadoria vendida no Brasil. Ele é obrigatório em cada item da NF-e e da NFC-e e define a tributação de ICMS, IPI, PIS e COFINS.
CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é um código de 7 dígitos que identifica produtos sujeitos a ICMS-ST, como bebidas e sorvetes. Só é informado quando o produto está na lista de ST do seu estado; refeições preparadas na hora não têm CEST.
Para o que a cozinha prepara (refeição, lanche, pizza, suco natural) use 5101, venda de produção do estabelecimento. Para revenda de produto industrializado (refrigerante, cerveja, água) use 5102, ou 5405 quando o ICMS já veio retido por substituição tributária do fornecedor.
Água, refrigerante, cerveja, chope e energético são "bebidas frias": o PIS e a COFINS são recolhidos pelo fabricante. Bares e restaurantes revendem essas bebidas com alíquota zero, e no Simples Nacional podem segregar essa receita para não pagar os tributos em dobro.
É a posição residual de "outras preparações alimentícias" e é usada por muitos restaurantes para refeições, mas produtos de padaria (pizza, bolo, salgados) ficam em 19059090, sorvete em 21050010 e bebidas em 2202. Errar o NCM pode rejeitar a NFC-e ou gerar tributação indevida, então confirme com o contador.
Todos os NCMs foram validados contra a tabela oficial do Siscomex (Vigente em 05/09/2026, Resolução Gecex nº 926/2026). A tabela muda algumas vezes por ano; quando um código deixa de existir a Sefaz rejeita a nota.